ari3.gif (1843 byte)

ARI Ravenna

ariromagna3.gif (2037 byte)


  
                     432 MHz Stazioni Fisse 
                           07/02/2004
        CALL       WW-LOC    NUM.QSO     TOT.SCORE   DX
 1)    IK4ADE      JN54OE       86         16560   DK3NAN       
 2)    I0FHZ       JN62AP       57         13372   DK1FG
 3)    I4CVC       JN54WH       47          7656   DK1FG
 4)    IW4BIF      JN64CK       36          5046   DK1FG 2°Staz.Romagnola
 5)    IV3MGN      JN66OD       24          4425   DK1FG 
 6)    IW4DGS      JN64AF       30          4108   DK1FG 3°Staz.Romagnola
 7)    I3MMB       JN65BS       25          3135   IK0VWO      
 8)    IW2LC       JN45OL       28          2882   IK0VWO
 9)    IK3MLF      JN55WJ       19          2670   DK1FG
10)    IZ2DQD      JN45OQ       23          2570   IK0VWO
11)    IZ3DVO      JN65DR       18          2164   IW2BAI
12)    IZ2FOB      JN45MQ       11          2079   IK0VWO
13)    IW4CB       JN64AI       18          2003   DK2GR
14)    IW3HXI      JN55TC       17          2002   IK0VWO
15)    IW2DOY      JN45NJ       20          1952   IK0VWO
16)    IW5BSF      JN53GU       10          1410   IK0VWO
17)    IK2YSJ      JN45MM       18          1365   I4LCK/4
18)    IW4AA       JN64CJ       18          1206   IK0VWO    
19)    IW2JHT      JN45OK       13          1081   I4LCK/4
20)    IZ4DVB      JN64CK        4           852   I3XKJ/3
Control-LOG I4CIL
------------------------------------------------------------------------

                  432 MHz Stazioni Portatili
                          07/02/2004
         CALL       WW-LOC      NUM.QSO     TOT.SCORE  DX
  1)   I4LCK/4      JN54PD         81          19077  DL6NAA
  2)   I4DZ/4       JN64CA         47          10121  DK1FG
  3)   IK4WKU/4     JN54KK         50           7765  S57LM
  4)   IK3TCH/3     JN55MP         39           6331  IK0VWO
  5)   IW3IAQ/3     JN55MN         43           6011  I0FHZ
  6)   I4YYC/4      JN64AD         34           4865  DK1FG 2°Staz.Romagnola
  7)   I3XKJ/3      JN55ST         33           4705  I0FHZ
---------------------------------------------------------------------------
	        1296-2300-5700 MHz Stazioni Fisse 
                          08/02/2004
        CALL       WW-LOC    NUM.QSO     TOT.SCORE  DX
 1)    I4CVC       JN54WH      38          7748    DK2GR
 2)    I0FHZ       JN62AP      25          6216    IK3ERQ/3   
 3)    IK4ADE      JN54OE      36          5060    IK1PJU
 4)    I3MMB       JN65BS      14          2110    I0UGB
 5)    I4CIL       JN64AH      16          1188    I0FHZ 2°Staz.Romagnola
 6)    IW4BIF      JN64CK      14          1153    I0FHZ 3°Staz.Romagnola
 7)    IW4CB       JN64AI      14          1110    IK3ERQ/3
 8)    IK3MLF      JN55WJ      11          1086    I4AMD/6
 9)    I4YFY       JN64AF       9           982    IK3ERQ/3
10)    IZ2FOB      JN45MQ       7           960    I4LCK/4
11)    I3ZHN       JN65EP       4           876    I4CVC
12)    I6CTJ       JN63SO       2           581    IK3ERQ/3
13)    IW3HXI      JN55TC       4           493    I4AMD/6
In zona zero c'era la portante di una emissione ATV radiamatoriale che 
bloccava la banda e proveniva dalla zona I5 problemi di neve non si 
riusciva a spegnare il ripetitore situato in montagna.
------------------------------------------------------------------
              1296-2300-5700 MHz Stazioni Portatili
                         08/02/2004
       CALL        WW-LOC     NUM.QSO   TOT.SCORE   DX
 1)  IK3ERQ/3     JN66DB        32         6819   I0UGB   
 2)  I3ZVN/3      JN55QO        26         6206   I0FHZ
 3)  I4AMD/6      JN63GN        34         5977   DK2GR
 4)  I4LCK/4      JN54PD        35         5589   DK1FG
 5)  IW3HYS/3     JN55VV        27         4247   I6CTJ
------------------------------------------------------------------
                10 GHz e Sup. Stazioni Fisse
                     	08/02/2004
 1)  I4CVC        JN54WH        11         2028   HB9SV
 2)  I3ZHN        JN65EP         9          754   IZ4BEH/4
------------------------------------------------------------------
                10 GHz e Sup. Stazioni Portatili
                    	08/02/2004

 1)  I3ZVN/3      JN55QO        15         2077  HB9SV
 2)  IZ4BEH/4     JN54TF        11         1267  HB9SV
 3)  I3NGL/3      JN55VV         5          389  I4CVC
------------------------------------------------------------------
                  CLASSIFICA SPECIALE "OVERALL"
                 Partecipanti su tutte le bande
 1) I4CVC
------------------------------------------------------------------
LE STAZIONI VINCITRICI VERRANNO PREMIATE IN OCCASIONE DEL
"XL CONVEGNO ROMAGNA" CHE SI TERRA'IL 09-10 DI OTTOBRE 2004
IN QUEL DI RAVENNA.
                                                  Il Segretario
                                                 GRUPPO  ROMAGNA
                                                      I4CIL

 

ari3.gif (1843 byte)

Home page
La Sezione    Il Consiglio Direttivo   Il Nostro... PERIODICO DI SEZIONE
Appuntamenti  Corso Patente Radioamatore  Pensato, studiato...    Protezione Civile   Contest    Band Plan
..   Spedizione IG9SIX

ariromagna3.gif (2037 byte)

email.jpg (2151 byte)
ariravenna@racine.ra.it