ari3.gif (1843 byte)

ARI Ravenna

ariromagna3.gif (2037 byte)


Stazioni fisse
Call Locator Power QSO QSO valid Declare Score ODX Loc. odx % Error on qso % Error on point
1 I0FHZ JN62AP 500 80 79 21.665 21.340 PA2DB JO22MD 1,3 1,5
2 S57RR JN65UM n.d. 87 84 21.481 21.027 F6FHP IN94TR 3,6 2,2
3 I0SNY JN62FX n.d. 65 59 17.421 16.843 F6GEX IN97NA 10,2 3,4
4 IK3HAR JN55RK n.d. 98 93 14.655 14.070 DK2EA JO50UF 5,4 4,2
5 IK5RLP JN52LR n.d. 48 48 11.894 11.894 DK5AI JO51GO 0,0 0,0
6 IK4GNI JN64GB 10 78 77 11.943 11.551 IW2AHS JN45AN 1,3 3,4 1° Romagnolo
7 I4CVC JN54WH 50 57 55 10.016 9.644 SK7MW JO65MJ 3,6 3,9 2° Romagnolo
8 IW2HUS JN45NT 50 64 63 9.477 9.443 I0FHZ JN62AP 1,6 0,4
9 I4AMD JN64CI 50 51 51 7.241 7.241 IQ1KW JN34NO 0,0 0,0 3° Romagnolo
10 IQ2CJ JN45ON 10 59 59 6.878 6.878 I0FHZ JN62AP 0,0 0,0
11 IQ1CM JN45AM 10 40 39 6.416 6.407 I0FHZ JN62AP 2,6 0,1
12 I2ADN JN45MS 10 50 46 6.229 5.651 I0FHZ JN62AP 8,7 10,2
13 IK4MTK JN54BW 100 44 43 5.689 5.595 I0FHZ JN62AP 2,3 1,7
14 IW1AHS JN45AN 10 28 28 5.233 5.233 I0FHZ JN62AP 0,0 0,0
15 IW4DQY JN64AG 50 43 39 5.349 4.973 IQ1KW JN34NO 10,3 7,6
16 IW5AB JN53JV 10 31 30 5.006 4.866 PA2DB JO22MD 3,3 2,9
17 IW2DOY JN45NJ 10 31 31 4.447 4.447 I0FHZ JN62AP 0,0 0,0
18 IW3RQL JN66OB n.d. 28 27 4.126 4.058 IZ5EME JN52NS 3,7 1,7
19 IW2LC JN45OL n.d. 41 41 4.031 4.031 I0FHZ JN62AP 0,0 0,0
20 IW4CB JN64AI 10 29 28 3.854 3.838 IW1GAT JN45BN 3,6 0,4
21 IZ2DQD JN45OQ 10 40 39 3.787 3.528 IK5RLP JN52LR 2,6 7,3
22 IW4DGS JN64AF 10 33 33 2.874 2.874 IW0CQG JN61GO 0,0 0,0
23 IW3IE JN65DN 100 26 26 2.718 2.718 I0FHZ JN62AP 0,0 0,0
24 IW2CAM JN45RP 50 16 15 2.770 2.609 I0FHZ JN62AP 6,7 6,2
25 I1ANP JN44VC 10 17 17 2.518 2.518 S57RR JN65UM 0,0 0,0
26 IW2NTO JN55FL 25 27 23 2.800 2.295 S57RR JN65UM 17,4 22,0
27 I3JUK JN55WJ 100 26 23 2.165 2.009 IK4QJF/P JN54AO 13,0 7,8
28 IW3IAQ JN55LK 10 16 16 1.927 1.927 I0FHZ JN62AP 0,0 0,0
29 IN3KLQ JN56RG 5 8 8 1.645 1.645 IK4GNI JN64GB 0,0 0,0
30 I4YYC JN54WG 10 22 21 1.533 1.519 I3NGL/3 JN66DB 4,8 0,9
31 IW1APE JN35PR 18 12 10 1.938 1.308 S57RR JN65UD 20,0 48,2
32 I4DZ JN64CD 100 19 19 1.194 1.194 IW3IA/3 JN66CB 0,0 0,0
33 IZ4CCL JN54PP 100 11 11 1.132 1.132 I0FHZ JN62AP 0,0 0,0
34 IW2JHT JN55BV 5 14 12 1.352 1.020 I4LCK/4 JN54PD 16,7 32,5
35 IK2UKV JN45LM 10 21 21 921 921 IK4QJF/4 JN54AO 0,0 0,0
36 IZ6BTN JN63MO 70 6 6 890 890 IW3IA/3 JN66CB 0,0 0,0
37 I3GQR JN55PM n.d. 8 8 774 774 S57RR JN65UM 0,0 0,0
38 IW3HYS JN65DR 5 7 7 643 643 IK4QJF/4 JN54AO 0,0 0,0
39 IK2XZE JN45QU 10 12 12 635 635 IK4QJF/P JN54AO 0,0 0,0
40 IK2YSJ JN45MM 50 12 12 503 503 IK4QJF/P JN54AO 0,0 0,0
41 IZ3CDH JN55PM 10 5 5 498 498 IZ4DPV JN64BD 0,0 0,0
42 IZ3DVO JN65DR 5 9 7 854 461 I4LCK/4 JN54PD 28,6 85,2
43 IW0GPN JN62FB 10 12 12 2.330 2.330 IW3IA/3 JN66CB 0,0 0,0
CHECK LOG : IW3RI JN65RU , I4CIL JN64AH . IK2ZJP JN55FL
Stazioni portatili
Call Locator Power QSO QSO valid Declare Score ODX ODX-LOC % Error on qso % Error on point
1 IK4QJF/4 JN54AO 100 116 113 18.114 17.668 OE8RT JN76DN 2,7 2,5
2 I4LCK/4 JN54PD 60 99 95 16.722 16.100 OE8MKQ JN76AO 4,2 3,9
4 IW3IA/3 JN66CB n.d. 63 62 11.315 11.073 IW0CQG JN61GO 1,6 2,2
3 IZ4EFR/4 JN54RJ 50 84 80 12.230 10.866 DK2EAA JO50UF 5,0 12,6
5 IW2LLH/2 JN55BP 50 53 53 8.308 8.308 9H1XT JM75GV 0,0 0,0
6 I3NGL/3 JN66DB 10 35 34 4.816 4.787 I0FHZ JN62AP 2,9 0,6
7 IZ1DBY/1 JN45ET 10 36 33 4.834 4.673 S57RR JN65UM 9,1 3,4
8 IK2DUV/2 JN45KO 10 30 29 2.108 2.073 I4LCK/4 JN54PD 3,4 1,7
9 IW4CAX/4 JN54WH 10 24 23 2.049 2.035 I3NGL/3 JN66DB 4,3 0,7 1° Romagnolo
10 IK3TCH/3 JN55MO 10 19 19 1.769 1.769 IZ4DPV JN64BD 0,0 0,0
11 IW6DAK JN66BM 10 8 8 1.729 1.729 I4LCK/4 JN54PD 0,0 0,0
12 IZ2FOB/2 JN45LX 100 8 8 1.348 1.348 S57RR JN65UM 0,0 0,0
13 IW0BCF/6 JN62XP 10 6 5 643 597 IC8CQF JN70CN 20,0 7,7
14 IW2NEK/5 JN44XH n.d. 2 2 148 148 IK5ZTQ/5 JN53GH 0,0 0,0

ari3.gif (1843 byte)

Home page
La Sezione    Il Consiglio Direttivo   Il Nostro... PERIODICO DI SEZIONE
Appuntamenti  Corso Patente Radioamatore  Pensato, studiato...    Protezione Civile   Contest    Band Plan
..   Spedizione IG9SIX

ariromagna3.gif (2037 byte)

email.jpg (2151 byte)
ariravenna@racine.ra.it