ISTITUTO COMPRENSIVO "C.Bassi"  - Castel Bolognese - Ra
GIOCHI MATEMATICI - SEMIFINALE 18 MARZO 2006
CATEGORIA C1
N. COGNOME NOME CAT Quesiti Punti Tempo Scuola
1 PARMA ANDREA C1 9 45 35 Palmezzano-Forlė
2 MASI MARTINA C1 9 45 61 Vila Clelia -  Imola
3 LISCIO ENRICO C1 8 42 56 s.m. Mercuriale Forlė
4 NADIANI BENEDETTA C1 8 42 60 Palmezzano-Forlė
5 SBARAGLI ENRICO C1 8 41 55 s.m. Mercuriale Forlė
6 GENTILINI LIVIA C1 8 41 58 s.m. Europa Faenza
7 BUSCAROLI RICCARDO C1 8 41 67 Innocenzo da Imola
8 GREMENTIERI LUCA C1 8 36 52 s.m. Europa Faenza
9 IONE ERIKA C1 7 35 50 Carchidio-Strocchi Faenza
10 IDA MASSIMILIANO C1 7 33 39 Carchidio-Strocchi Faenza
11 VIGNINI LORENZO C1 7 30 50 Innocenzo da Imola
12 BERTANI MARCO C1 7 29 44 s.m. Mercuriale Forlė
13 BENCIVENNI PAOLO C1 7 28 46 s.m.Orsini Imola
14 BOLOGNESI MATTEO C1 7 28 70 Carchidio-Strocchi Faenza
15 MALAVOLTA ANDREA C1 6 32 36 s.m.Riolo Terme
16 SELLA NICOLA C1 6 31 86 S.Giovanni Bosco Imola
17 COCEVA LUCA C1 6 29 75 S.Giovanni Bosco Imola
18 ZACCARELLI ANDREA C1 6 29 78 s.m.Alighieri MELDOLA
19 FRANZONI ALICE C1 6 28 45 s.m.Sante Zennaro Imola
20 FABBRI GIULIO C1 6 27 47 s.m.Varoli Cotignola
21 SASDELLI ANDREA C1 6 27 62 s.m.Sante Zennaro Imola
22 VERDONE GIANMACO C1 6 27 65 s.m.Orsini Imola
23 BARONCINI ALEX C1 6 25 43 s.m.Sante Zennaro Imola
24 BECCUCCI ELIO C1 6 25 48 MELDOLA (FC)
25 TONDINI SELENE C1 6 25 55 s.m.Pascoli C.B.
26 CORSI GIACOMO C1 6 25 56 Palmezzano-Forlė
27 BUIANI MARCO C1 6 24 39 s.m.Massalombarda
28 PASINI MATTEO C1 6 24 47 s.m.Riolo Terme
29 CAMPORESI GIACOMO C1 6 24 73 s.m.S.AGATA S.S.
30 CENNI LUCA C1 6 23 50 s.m.Riolo Terme
31 AIME JACOPO C1 6 21 63 s.m.Bagnacavallo
32 VERSARI MARCO C1 5 24 50 s.m. Mercuriale Forlė
33 MOUMARRAR MOHAMMED C1 5 24 75 s.m.Solarolo
34 PANACCIO ANDREA C1 5 23 49 s.m.Bagnacavallo
35 DONATONE LISA C1 5 23 56 s.m. Sesto Imolese
36 SABBATANI EMANUELE C1 5 23 90 s.m.Orceoli Forlė
37 NANETTI FEDERICO C1 5 22 50 s.m.Orsini Imola
38 CALDERONI GIOELE C1 5 22 52 s.m.Varoli Cotignola
39 PLACCI MATTEO C1 5 22 83 s.m. Europa Faenza
40 IMPELLIZZERI RUBEN FILIP C1 5 21 36 Cova-Lanzoni Faenza
41 BATTAGLINO LUCA C1 5 21 40 s.m. Europa Faenza
42 TORRIANI MARIO C1 5 21 50 s.m.Fusignano
43 SANGIORGI CHIARA C1 5 21 56 s.m. S.Giovanni Bosco
44 SAIANI ANDREA C1 5 21 59 s.m.Bagnacavallo
45 NERI DAVIDE C1 5 21 70 s.m.SOLAROLO
46 ANGELI  ALESSIA C1 5 21 76 Innocenzo da Imola
47 CALAMINI VALENTINA C1 5 20 54 s.m.Sante Zennaro Imola
48 VALENTINI FRANCESCO C1 5 20 57 Palmezzano-Forlė
49 SANTOVITO MICHELE C1 5 20 60 s.m.Bagnacavallo
50 FURDUI FILIP C1 5 20 75 Cova-Lanzoni Faenza
51 TOZZOLI BARBARA C1 5 19 65 s.m.Sante Zennaro Imola
52 BOGHI CATERINA C1 5 19 77 Civitella di Romagna
53 MONTOBBIO DARIA C1 5 19 80 Vila Clelia -  Imola
54 RICCITELLI ANTONIO CLAUDIO C1 5 18 45 s.m.Orsini Imola
55 SARTONI ELENA C1 5 18 50 s.m.Sante Zennaro Imola
56 MALAVOLTI MATTEO C1 5 18 57 s.m.Pascoli C.B.
57 MISEROCCHI GIULIA C1 5 18 65 s.m.Orceoli Forlė
58 TONDINI FABIO C1 5 18 66 s.m.Bagnacavallo
59 MARANI FRANCESCA C1 5 17 65 Innocenzo da Imola
60 ROMBOLI SIMONE C1 5 17 80 Carchidio-Strocchi Faenza
61 SERAFINI SARA C1 5 17 84 s.m.Sante Zennaro Imola
62 TORSIELLO SARA C1 4 27 65 s.m.Sante Zennaro Imola
63 DE LUNA GIANCARLO C1 4 23 45 s.m.Orsini Imola
64 CECCARINI MATTEO C1 4 22 66 SOLAROLO
65 GUERRA SIMONE C1 4 22 73 s.m.Fusignano
66 RONCHETTI SILVIA C1 4 19 70 s.m.Riolo Terme
67 CERINI GIAN LUCA C1 4 18 55 s.m. Europa Faenza
68 POLLINI EUGENIO C1 4 18 55 Palmezzano-Forlė
69 ZATTONI BEATRICE C1 4 18 55 s.m.Pascoli C.B.
70 MINGOTTI M.GIOVANNA C1 4 18 60 s.m.Riolo Terme
71 BRESCIANI PIERFRANCESCO C1 4 18 65 Carchidio-Strocchi Faenza
72 SGUBBI ALESSANDRO C1 4 18 88 s.m.Orsini Imola
73 MAZZOLINI STEFANO C1 4 17 40 Carchidio-Strocchi Faenza
74 VITIELLO JOSEPH C1 4 17 55 Innocenzo da Imola
75 MARRI LUCA C1 4 17 67 s.m. Orsini Imola
76 BAGNARA ISMAELE C1 4 17 74 s.m.Pascoli C.B.
77 VALGIMIGLI FILIP C1 4 17 75 S.Giovanni Bosco Imola
78 GALEOTTI DARIA C1 4 16 50 s.m.Riolo Terme
79 MARIOTTINO ETTORE C1 4 16 52 s.m. Europa Faenza
80 DELLA CIANA MICHELE C1 4 16 60 s.m.Solarolo
81 IANNONE GIULIA C1 4 16 62 Vila Clelia -  Imola
82 BATTELANI MICHELE C1 4 16 65 Vila Clelia -  Imola
83 PERONE LUCA C1 4 16 75 s.m.P.Maroncelli FORLI
84 DAL BOSCO LETIZIA C1 4 15 35 Bgnara di Romagna
85 ROSETTI PIETRO C1 4 15 44 MELDOLA (FO)
86 MONTANARI ELENA C1 4 15 45 Cova-Lanzoni Faenza
87 GENTILI JACOPO C1 4 15 47 s.m.Orsini Imola
88 RICCI FEDERICA C1 4 15 48 s.m.Massalombarda
89 CASTALDI DIEGO C1 4 15 66 s.m.Sante Zennaro Imola
90 VENTURINI MASSIMO C1 4 15 86 s.m.S.AGATA S.S.
91 ANGELOCOLA MARINO C1 4 14 44 S.Giovanni Bosco Imola
92 CIMATTI ENRICO C1 4 14 45 s.m.Riolo Terme
93 FUMAGALLI AARON C1 4 14 53 s.m.Orsini Imola
94 MATULLI VALENTINA C1 4 14 55 s.m. Europa Faenza
95 FIORENTINI LEONARDO C1 4 14 57 s.m.Orsini Imola
96 MONTANARI SERENA C1 4 14 60 Carchidio-Strocchi Faenza
97 TUBERTINI LORENZO C1 4 14 70 s.m.Dozza Imolese
98 CREMONINI VERONICA C1 4 13 43 s.m.Orsini Imola
99 FERRARA MASSIMILIANO C1 4 13 48 s.m.Pascoli C.B.
100 PERRONE CHRISTIAN C1 4 13 55 s.m.Bagnacavallo
101 MONDUZZI MARCO LAURO C1 4 13 60 Carchidio-Strocchi Faenza
102 TORPI MANUEL C1 4 13 71 s.m.Dozza Imolese
103 CALDERONI FILIPPO C1 4 13 80 s.m. Granarolo F.no (Ra)
104 RAMBELLI LUCA C1 4 12 53 s.m.G.Ungaretti Solarolo
105 FERRI MICHAEL C1 4 12 58 s.m.Sante Zennaro Imola
106 OSSANI MATTEO C1 4 12 65 s.m. SOLAROLO
107 ACCOMANDO FEDERICO C1 4 12 75 Innocenzo da Imola
108 ZACCARINI LUCA C1 4 12 82 S.Giovanni Bosco Imola
109 FOLIGNI ENRICO C1 4 11 85 s.m.Orsini Imola
110 CIVINELLI MATILDE C1 3 19 45 s.m.Bagnacavallo
111 SANTANDREA MARTINA C1 3 18 69 s.m.Riolo Terme
112 CARCIOFFI EDOARDO C1 3 16 37 s.m.Orsini Imola
113 SARTI FILIPPO C1 3 14 39 s.m.Valsalva IMOLA
114 BRIGADECI PAOLO C1 3 14 45 s.m.Bagnacavallo
115 DEL ZINGARO MARTA C1 3 14 45 s.m.S.AGATA S.S.
116 FANTINI ELIA C1 3 14 51 s.m.Orceoli Forlė
117 DE ANGELI ANDREA C1 3 13 44 s.m.Fusignano
118 D'ELIA ANDREA C1 3 13 44 s.m.Solarolo
119 ELACHAB MONSIN C1 3 13 49 Carchidio-Strocchi Faenza
120 BRUNO FRANCESCO C1 3 13 54 s.m.Varoli Cotignola
121 MARCHETTI MARCO C1 3 13 60 s.m.Massalombarda
122 BALDOVINI MARTA C1 3 13 68 s.m. Gherardi Lugo
123 CARNEVALI ALESSANDRO C1 3 12 62 s.m.Bagnacavallo
124 APRILE ANNA CHIARA C1 3 12 72 Vila Clelia -  Imola
125 ROSSI NICHOLAS C1 3 11 47 s.m.Bagnacavallo
126 TAGLIAVINI LUCA C1 3 10 35 s.m.Bagnacavallo
127 MELUZZI NICOLA C1 3 10 50 s.m.Pascoli C.B.
128 VITALI ELEONORA C1 3 10 55 s.m.Bagnacavallo
129 MENGOLI ANDREA C1 3 10 60 s.m.Orsini Imola
130 CASA' NICHOLAS C1 3 10 63 s.m.Sante Zennaro Imola
131 NERONI MARTINA C1 3 10 80 Carchidio-Strocchi Faenza
132 SASDELLI SIMONA C1 3 10 82 s.m.Sante Zennaro Imola
133 SERASINI ANNALISA C1 3 9 40 s.m.Fusignano
134 FIORENTINO MATTEO C1 3 9 46 s.m.Dozza Imolese
135 VALLA CECILIA C1 3 9 58 Cova-Lanzoni Faenza
136 GRALDI GIANLUCA C1 3 8 40 s.m.Bagnacavallo
137 BETTI ALEX C1 3 8 41 s.m.Bagnacavallo
138 BEZZI LORENZO C1 3 8 45 Carchidio-Strocchi Faenza
139 BOUHLAL AMIR C1 3 8 53 Carchidio-Strocchi Faenza
140 DALL'OLIO BEATRICE C1 3 8 55 s.m.Pascoli C.B.
141 RAMBELLI ALBERTO C1 3 8 55 s.m.S.AGATA S.S.
142 BIFFI LUCA C1 3 8 57 s.m.. Brisighella
143 BACCILIERI MICHELE C1 3 8 59 s.m.Sante Zennaro Imola
144 MONACO JACOPO C1 3 8 60 s.m.Orsini Imola
145 BELOSI SILVIA C1 3 8 73 Carchidio-Strocchi Faenza
146 CEGLIA FRANCESCA C1 3 8 82 S.Giovanni Bosco Imola
147 RUSTICALI ALBERTO C1 3 8 87 Carchidio-Strocchi Faenza
148 TOTTI ALESSANDRA C1 3 7 36 s.m.Bagnacavallo
149 BENERICETTI SIMONE C1 3 7 43 Carchidio-Strocchi Faenza
150 SGUBBI MATTEO C1 3 7 48 S.Giovanni Bosco Imola
151 FIORINI LUCA C1 3 6 55 s.m.Sante Zennaro Imola
152 SOLDATI MANUEL C1 3 6 58 Civitella di Romagna
153 MARTIGNANI LORENZO C1 3 6 62 s.m.Sante Zennaro Imola
154 EL GHARRAS ISMAIL C1 3 6 82 s.m.Massalombarda
155 RONTINI ALBERTO C1 2 12 89 s.m.Pascoli C.B.
156 COMISSARI AGNESE C1 2 11 58 S.Giovanni Bosco Imola
157 VENTURINI MATTIA C1 2 10 55 s.m.Sante Zennaro Imola
158 CICOGNANI LINDA C1 2 9 53 Carchidio-Strocchi Faenza
159 ZOTTI ASJA C1 2 9 55 s.m.Sante Zennaro Imola
160 ANCONELLI DEBORA C1 2 9 61 s.m.S.AGATA S.S.
161 PRELATI MARCO C1 2 8 38 Carchidio-Strocchi Faenza
162 FERRUCCI CHIARA C1 2 8 53 s.m.Pascoli C.B.
163 MARCHESI DARIO C1 2 8 60 s.m.Orsini Imola
164 SCHOUTEN MARIA ALESSIA C1 2 7 42 s.m.Varoli Cotignola
165 MARCUGINI PATRICK C1 2 7 65 s.m.Orsini Imola
166 FUOCHI TOMMASO C1 2 6 43 s.m.Orsini Imola
167 BARTOLOTTI LUCA C1 2 6 44 s.m. Gherardi Lugo
168 PIRAZZINI FABIO C1 2 6 45 s.m.Bagnacavallo
169 CONTI LORENZO C1 2 6 48 Bgnara di Romagna
170 DI GIORGIO SALVATORE C1 2 6 52 Bgnara di Romagna
171 MANIEZZI MARTINA C1 2 6 52 s.m. Gherardi Lugo
172 BIAGI LORENZO C1 2 6 54 s.m.Riolo Terme
173 CATANI NICCOLO' C1 2 6 58 s.m.Riolo Terme
174 CANI LORENZO C1 2 6 65 s.m.Sante Zennaro Imola
175 ZACCARELLI GIULIA C1 2 6 80 s.m. Mercuriale Forlė
176 ZANNONI MARCO C1 2 5 55 s.m.Varoli Cotignola
177 TURRINI FRANCESCA C1 2 5 68 s.m.Sante Zennaro Imola
178 MORELLI SILVIA C1 2 5 70 MELDOLA (FO)
179 MONTEFIORI  LUNA C1 2 4 40 s.m.Riolo Terme
180 MONTI DAVIDE C1 2 4 40 Carchidio-Strocchi Faenza
181 RANA PAOLO C1 2 4 44 S.Giovanni Bosco Imola
182 GUERRA  MICHELA C1 2 4 46 s.m.Bagnacavallo
183 PORTOROACA ADRIANA C1 2 4 50 Carchidio-Strocchi Faenza
184 TIMONCINI SAMUELE C1 2 3 38 Granarolo -Faenza
185 LANDI  ENRICO C1 2 3 39 s.m.Bagnacavallo
186 TAZZARI SABRINA C1 2 3 40 s.m.Fusignano
187 FONTANA CARLO C1 2 3 44 Innocenzo da Imola
188 FECHETA CLAUDIO C1 2 3 50 Cova-Lanzoni Faenza
189 GIANNACE MARCO C1 2 3 54 s.m.Bagnacavallo
190 ANICETI LETIZIA C1 2 3 55 s.m.Sante Zennaro Imola
191 CASTELLARI GIACOMO C1 2 3 55 s.m.Sante Zennaro Imola
192 CAVINA DAVIDE C1 2 3 55 s.m.Orsini Imola
193 BACCHILEGA TANIA C1 2 3 64 s.m.Orsini Imola
194 VITTI RICCARDO C1 2 3 65 s.m.. Brisighella
195 STOPPA  SILVIA C1 2 3 70 Carchidio-Strocchi Faenza
196 ZANZANI LUCIA C1 2 3 80 s.m. Gherardi Lugo
197 MIRAGLIA MONICA C1 2 3 90 s.m.Massalombarda
198 VANNINI FEDERICO C1 1 5 23 s.m.Varoli Cotignola
199 SAVINI NICOLA C1 1 5 41 s.m.Varoli Cotignola
200 PIRONI FEDERICO C1 1 5 43 s.m.Varoli Cotignola
201 PAGLIATO NICOLA C1 1 5 46 s.m.Bagnacavallo
202 CARPI IRENE C1 1 5 64 s.m.Fusignano
203 GAGLIARDI DARIO C1 1 5 80 s.m.Fusignano
204 TEDALDI GIADA C1 1 3 39 s.m.Sante Zennaro Imola
205 ZACCHERINI CHANTAL C1 1 3 50 s.m.Riolo Terme
206 GEMINIANI FRANCESCA C1 1 3 51 s.m.Riolo Terme
207 ZANNONI ENRICO C1 1 3 55 s.m.Bagnacavallo
208 RUGGIERO GIADA C1 1 3 83 Vila Clelia -  Imola
209 CELLA PIERANGELO C1 1 2 38 s.m.Pascoli C.B.
210 CENNI FRANCESCA C1 1 2 46 S.Giovanni Bosco Imola
211 BOSCHI RICCARDO C1 1 2 50 Cova-Lanzoni Faenza
212 ROMEO MARIA ROSA C1 1 2 52 s.m.Sante Zennaro Imola
213 PALANO MARTA C1 1 2 55 Vila Clelia -  Imola
214 SAMORANI MATTEO C1 1 2 57 Civitella di Romagna
215 TAMBURRI GIULIA C1 1 2 58 s.m.Pascoli C.B.
216 MAZZINI NICOLE C1 1 2 65 s.m.Sante Zennaro Imola
217 GUERRINI SARA C1 1 2 74 s.m.Sante Zennaro Imola
218 ANCARANI ERIKA C1 1 2 81 s.m.C.Lanzoni Granarolo
219 MORRIELLO GIORGIA C1 1 2 90 s.m.Bagnacavallo
220 DE VITA NICOLA C1 1 1 44 s.m.Sante Zennaro Imola
221 FAILLA MATTIA C1 1 1 45 s.m.Sante Zennaro Imola
222 PROSPERI MARCO C1 1 1 45 s.m.Bagnara
223 RACCAGNA CECILIA C1 1 1 50 s.m.Pascoli C.B.
224 BAGNARESI SILVIA C1 1 1 59 s.m.Bagnacavallo
225 MONTANARI NICOLAS C1 1 1 65 s.m.Fusignano
226 VALERI ADELE C1 1 1 67 S.Giovanni Bosco Imola
227 TREDOZI TOMMASO C1 1 1 82 s.m.. Brisighella
228 MONTANARI FRANCESCA MARIA C1 1 1 90 s.m.Bagnacavallo
229 FREGA RICCARDO C1 0 0 30 s.m. Granarolo F.no
230 FRONTALI GAIA C1 0 0 34 s.m.Pascoli C.B.
231 CALDERONI GIORGIA C1 0 0 40 s.m.Fusignano
232 PIRAZZINI ELEONORA C1 0 0 41 s.m. Gherardi Lugo
233 CESARI GIULIA C1 0 0 49 s.m. Gherardi Lugo
234 BRUNELLI DAVIDE C1 0 0 65 s.m.Sante Zennaro Imola
235 BURNEL DAVIDE C1 0 0 65 s.m.S.Zennaro Imola
236 BONINELLI ELISA MARIA ROSA C1 0 0 72 s.m.Fusignano
237 GARELLI LORENZO C1 0 0 76 s.m.S.AGATA S.S.
238 BALDI ENRICO C1 Assente     s.m.Sante Zennaro Imola
239 BELTRANI IRENE C1 Assente     S.Giovanni Bosco Imola
240 BERTINAZZI MATTIA C1 Assente     s.m.Orsini Imola
241 BLAL VALERIA C1 Assente     Carchidio-Strocchi Faenza
242 BONOMO DAVIDE C1 Assente     S.Giovanni Bosco Imola
243 CAMPANINI DAVIDE C1 Assente     s.m. Europa Faenza
244 CAVINA TANIA C1 Assente     s.m.Sante Zennaro Imola
245 DELL'ERA RICCARDO C1 Assente     s.m.Sante Zennaro Imola
246 DI DOMENICO LORENZO C1 Assente     s.m. Europa Faenza
247 ERRANI FRANCESCO C1 Assente     s.m.Bagnacavallo
248 FERRETTI TESEO C1 Assente     Cova-Lanzoni Faenza
249 FRANZONI ALESSANDRO C1 Assente     s.m.Sante Zennaro Imola
250 GASCO GIANLUCA C1 Assente     Carchidio-Strocchi Faenza
251 GHINI ANTONIETTA C1 Assente     Palmezzano-Forlė
252 GUIDUZZI MARIA CHIARA C1 Assente     s.m.Bagnacavallo
253 LONGARDI RICCARDO C1 Assente     s.m.Pascoli C.B.
254 LUPOLI MATTEO C1 Assente     Castel Maggiore (Ra)
255 MANGIAPANE JACOPO C1 Assente     Ravenna
256 MARCORELLA STEFANIA C1 Assente     s.m.Sante Zennaro Imola
257 NALDONI SERENA C1 Assente     s.m.Riolo Terme
258 PISOTTI MARCO C1 Assente     s.m. Gherardi Lugo
259 PISOTTI MARCO C1 Assente     s.m. Gherardi Lugo
260 RAVA MARCO C1 Assente     s.m. Europa Faenza
261 RIVOLA BENEDETTA C1 Assente     Cova-Lanzoni Faenza
262 SANGIORGI CHIARA C1 Assente     S.Giovanni Bosco Imola
263 SINTONI ELIZABETH C1 Assente     s.m.Bagnacavallo
264 SORTI LUISA C1 Assente     s.m. Sesto Imolese
265 TICCI LORENZO C1 Assente     Villa Clelia -  Imola
266 VIGNOLI RICCARDO C1 Assente     s.m. Sesto Imolese