Istituto Comprensivo "C.Bassi" - scuola media Castel Bolognese - Ra
GIOCHI MATEMATICI SEMIFINALE  18 marzo 2006
CATEGORIA C2
N. COGNOME NOME CAT Quesiti Punti Tempo       Scuola
1 BRUNI ILARIA C2 8 60 41 Liceo sc.tec.Imola
2 NERI MATTEO C2 8 60 55 s.m. Solarolo
3 NALDI ANDREA C2 8 60 97 L.S.RAMBALDI IMOLA
4 DURANTI MATTIA C2 7 51 33 Liceo scientifico Lugo
5 MARTONI ALESSANDRO C2 7 51 71 I.C.Berti Bagnacavallo
6 AIMI NICCCOLO' C2 7 51 83 s.m.Varoli Cotignola
7 AIMI LEONARDO C2 7 51 85 Liceo scientifico Lugo
8 MOISUC ANDREEA C2 7 50 70 Liceo scientifico Forlė
9 ROSSI ALBERTO C2 6 46 68 ITIP Bucci Faenza
10 TENTONI MARCO C2 6 43 80 Liceo scientifico Forlė
11 CANDUCCI ELIA C2 6 41 40 Liceo scientifico Forlė
12 LORUSSO MICHELA C2 6 41 60 Liceo scientifico Forlė
13 ONESTINI DAVIDE C2 6 40 65 s.m. Cova Lanzoni Faenza
14 QUERCIA DAVIDE C2 6 39 55 s.m.S.Zennaro Imola
15 RUSTICALI FRANCESCO C2 6 39 100 L.RICCI CURB.LUGO
16 SCARDOVI GIANLUCA C2 5 39 56 s.m.S.Zennaro Imola
17 LAN LINA C2 5 38 57 I.C. Europa Faenza
18 SACCHI GIULIA C2 5 37 75 I.C.Conselice
19 VERSARI FEDERICO C2 5 36 50 s.m. Mercuriale Forlė
20 COSTA FEDERICO C2 5 36 118 Palmezzano Forlė
21 CUCCHI ANDREA C2 5 35 34 s.m.Orceoli Forlė
22 GALASSI ANDREA C2 5 35 47 s.m.S.Zennaro Imola
23 FOLLI ELEONORA C2 5 35 48 Liceo scientifico Lugo
24 LOMBARDI ELISABETTA C2 5 35 48 Liceo scientifico Forlė
25 BOTTI THOMAS C2 5 32 68 I.C.Berti Bagnacavallo
26 RIGHINI MATTEO C2 5 32 80 s.Giovanni Bosco Imola
27 TAZZARI ROBERTO C2 5 31 70 s.m.Emaldi Fusignano
28 VALENTE STEFANO C2 5 30 50 I. C.Bassi Castel Bol.
29 VESELY ANNA C2 5 30 65 s.m. Cova Lanzoni Faenza
30 CERONI RICCARDO C2 4 33 60 ITIP Bucci Faenza
31 STAFFA ANDREA C2 4 29 71 I.C.Berti Bagnacavallo
32 DE LORENZI MARCO C2 4 28 46 Palmezzano Forlė
33 STAFFA ANTONIO C2 4 28 65 I.C.Berti Bagnacavallo
34 MORETTI GIADA C2 4 26 55 s.m. Mercuriale Forlė
35 ANCARANI MIRKO C2 4 26 68 I.C.Berti Bagnacavallo
36 FORESTA FRANCESCO C2 4 26 90 Carchidio Strocchi Faenza
37 CICERO VALENTINA C2 4 26 115 Liceo scientifico Forlė
38 PINI PAOLO C2 4 25 60 Carchidio Strocchi Faenza
39 TURCHI MASSIMILIANO C2 4 24 45 s.m.Orceoli Forlė
40 BARTOLINI FABIO C2 4 24 55 Alberghetti Imola
41 BARONIO ANDREA C2 4 24 92 s.m. Palmezzano Forlė
42 COLASURDO ENRICO C2 4 23 66 Liceo scientifico Forlė
43 GHISELLI NICOLA C2 4 22 47 s.m.Gherardi Lugo
44 ZAZZARONI ANDREA C2 4 22 55 L.S.Alberghetti IMOLA
45 PIERANTONI MARINA C2 4 22 80 I.C.Berti Bagnacavallo
46 MINGOTTI MANUELA C2 3 22 58 s.m. Innocenzo Imola
47 MONDUZZI ALESSANDRO C2 3 22 60 s.m.S.Zennaro Imola
48 MARALDI ENRICO C2 3 22 70 Liceo scientifico Forlė
49 MENGOLI MATTIA C2 3 22 119 F.Alberghetti Imola
50 MAZZINI MARCO C2 3 21 45 s.m.Orsini  Imola
51 DE CATALDO FRANCESCO C2 3 21 48 s.m.S.Zennaro Imola
52 BOSI FRANCESCO C2 3 20 40 ITIP Bucci Faenza
53 MENGOZZI ESTHER C2 3 20 83 s.m. Cova Lanzoni Faenza
54 MARCHI ALESSANDRO C2 3 19 42 s.m. Cova Lanzoni Faenza
55 PIRAZZOLI LORENZO C2 3 19 75 s.m.Orsini  Imola
56 FORCELLINI MAZZONI  GIORGIA C2 3 18 46 s.m. Mercuriale Forlė
57 GROSU MAXIM C2 3 18 89 Carchidio Strocchi Faenza
58 FABBRI LUCA C2 3 18 95 I.C. Dozza Imolese
59 QUARANTINI FILIPPO C2 3 18 120 s.Giovanni Bosco Imola
60 VERTOVA LUCA C2 3 17 66 s.m.Orsini  Imola
61 GENTILINI ALICE C2 3 16 38 s.m.Gherardi Lugo
62 SERVADEI GIACOMO C2 3 16 73 s.m. Mercuriale Forlė
63 PATTI GIORGIO C2 3 15 75 s.m. Cova Lanzoni Faenza
64 SCARPELLINI ALBERTO C2 2 24 35 s.m.Orceoli Forlė
65 TASSI FEDERICO C2 2 17 84 I.C. Dozza Imolese
66 BOSI MANUELA C2 2 15 59 Carchidio StrocchiFaenza
67 CICOGNANI CLARISSA C2 2 15 76 Carchidio Strocchi Faenza
68 GIACOMINI MICHELE C2 2 14 45 Carchidio Strocchi Faenza
69 ROCCA FRANCESCA C2 2 13 55 s.m.S.Zennaro Imola
70 CERCHIERINI NADIA C2 2 12 91 Carchidio Strocchi Faenza
71 CASTALDI ANTONIO C2 2 10 32 I. C.Bassi Castel Bol.
72 BARZANTI ALESSIO C2 2 9 44 Carchidio Strocchi Faenza
73 VECCHI FRANCESCA C2 2 9 55 I.C.Berti Bagnacavallo
74 BALLARDINI FRANCESCO C2 2 9 84 I.C.Berti Bagnacavallo
75 BUCCI FEDERICO C2 1 10 78 Carchidio Strocchi Faenza
76 BIANCONCINI FRANCESCO C2 1 7 69 s.m.S.Zennaro Imola
77 PIANCASTELLI ERICA C2 1 5 55 I.C.Riolo Terme
78 STEFANELLI MARCO C2 1 5 80 Liceo scientifico Forlė
79 NENNI ANDREA C2 1 5 85 s.m. Cova Lanzoni Faenza
80 DALMONTE DIANA C2 1 5 93 s.m. Cova Lanzoni Faenza
81 CARRIERI RICCARDO C2 1 4 57 I.C.Berti Bagnacavallo
82 QUERCIOLI NICOLAS C2 1 4 60 Carchidio Strocchi Faenza
83 GRASSI STEVEN C2 1 4 104 I.C.Berti Bagnacavallo
84 SULA EMIR C2 0 0 40 s.m. Cova Lanzoni Faenza
85 MAZZACANE FEDERICO C2 0 0 41 s.m.Varoli Cotignola
86 BERTOZZI EDOARDO C2 0 0 46 I.C.Riolo Terme
87 BUSIN MARCO JEAN LUC C2 0 0 59 Liceo scientifico Forlė
88 CIANI ANNAMARIA C2 0 0 101 I.C.Riolo Terme
89 BATTISTI TOMMASO C2 Assente     s.m. Palmezzano Forlė
90 BOSI ELISABETTA C2 Assente     s.m. Cova Lanzoni Faenza
91 DIPAOLOANTONIO LUCA C2 Assente     s.Giovanni Bosco Imola
92 FABBRI STEFANO C2 Assente     s.m.Varoli Cotignola
93 FILIPPONE ALAN C2 Assente     s.Giovanni Bosco Imola
94 FIORANI GIOVANNI C2 Assente     Liceo scientifico Forlė
95 LUSA MARCO C2 Assente     I.C. Europa Faenza
96 MARCHI PIETRO C2 Assente     s.Giovanni Bosco Imola
97 MELE FEDERICA C2 Assente     I.C.Berti Bagnacavallo
98 MITI FILIPPO C2 Assente     Palmezzano Forlė
99 MOSTINI FRANCESCO C2 Assente     s.m.Gherardi Lugo
100 RANA PAOLO C2 Assente     s.Giovanni Bosco Imola
101 RANDI SILVIA C2 Assente     s.m.Gherardi Lugo
102 RONCHINI LAURA C2 Assente     s.m. Innocenzo Imola
103 SGUBBI MATTEO C2 Assente     s.Giovanni Bosco Imola
104 TAMPIERI ANDREA C2 Assente     Liceo scientifico Lugo
105 TASSINARI FEDERICO C2 Assente     Liceo scientifico Forlė
106 WU XIN C2 Assente     Liceo scientifico Lugo
107 ZACCARINI LUCA C2 Assente     s.Giovanni Bosco Imola
108 ZACCHERINI FILIPPO C2 Assente     I.C.Riolo Terme