CATEGORIA C1

Indice

N. COGNOME NOME CAT Quesiti Punti Tempo
1 MARTONI FRANCESCO C1 7 28 26
2 PRIVITERA GIAN LUCA C1 7 28 70
3 ZAULI ALBERTO C1 6 25 26
4 VISANI DEVIN C1 6 24 25
5 VISANI AXEL C1 6 24 28
6 PETRONCINI ANDREA C1 6 24 35
7 ALBONETTI LETIZIA C1 6 24 36
8 BALDINI PIER MARIA C1 6 24 36
9 VASSURA LUCA C1 6 24 43
10 VERGNANI VINCENZO C1 6 24 50
11 BALDOVINI ARIANNA C1 6 24 52
12 TURCI CHIARA C1 6 24 60
13 TURRICCHIA CLAUDIO C1 6 24 61
14 PENAZZI IRENE C1 6 24 65
15 RAVIDA' LORENZO C1 6 21 40
16 CASADIO BARBARA C1 5 21 25
17 LORUSSO IVAN C1 5 21 26
18 BALDAZZI MIRCO C1 5 21 42
19 MALAVOLTI CINZIA C1 5 21 42
20 BARNABA' LUCA C1 5 21 44
21 BELLI VALENTINA C1 5 21 44
22 XELLA AGATA C1 5 21 44
23 BARACCANI DANILO C1 5 21 45
24 MARCHI DAMIANO C1 5 21 47
25 VENTUROLI GIACOMO C1 5 21 48
26 MONTUSCHI GABRIELE C1 5 21 55
27 MIMMI RICCARDO C1 5 21 62
28 FERRI ANDREA C1 5 21 65
29 BARACANI CESARE C1 5 21 75
30 SANTANDREA MANUELA C1 5 21 77
31 BARLETTA ENRICO C1 5 21 79
32 MACCOLINI NICOLA C1 5 20 41
33 PIENTI MARCO C1 5 20 61
34 SCAGLIONI FAUSTO C1 5 20 84
35 CIMATTI CARLO C1 5 19 23
36 GNANI GIORGIA C1 5 19 40
37 SACCO RAFFAELLA C1 5 19 48
38 GAGLIARDI IRENE C1 5 19 78
39 TIMONCINI IRENE C1 5 19 85
40 BOSCHI ELISA C1 5 18 62
41 CAVINA MICHAEL C1 5 17 43
42 ANTONELLI STEFANO C1 5 17 44
43 GUARNIERI ESTER C1 5 17 45
44 BELLOSI FRANCESCO C1 5 17 48
45 BIAGI LAURA C1 5 17 50
46 FABBRI FEDERICO C1 5 17 50
47 CARLONI NICOLA C1 5 17 86
48 ZACCARINI NICOLA C1 4 22 50
49 MERLINI FRANCESCA C1 4 20 28
50 MELANDRI ROBERTO C1 4 20 38
51 NEGRI MATTIA C1 4 17 58
52 BEGHINI LORENZO C1 4 16 42
53 RIVI ALESSANDRO C1 4 16 46
54 ZAMBIANCHI GIOVANNI C1 4 16 51
55 GONELLI MARCO C1 4 16 52
56 GARAVINI CELESTE C1 4 16 75
57 DAL BOSCO MATTEO C1 4 15 24
58 CARPANETA ELEONORA C1 4 15 31
59 CASSANI GIOVANNI C1 4 15 42
60 CAPACCI LUCA C1 4 15 52
61 DI GIOIA ANTONY C1 4 15 53
62 FABBRI ANDREA C1 4 15 53
63 FOSCHI FRANCESCA C1 4 15 58
64 DE MITRI EUGENIO C1 4 15 60
65 DIRANI CHIARA C1 4 15 81
66 CASADIO PIETRO C1 4 14 25
67 GIORGI MANUEL C1 4 14 25
68 TASSINARI ANGELA C1 4 14 35
69 BALDASSARRI ALICE C1 4 14 37
70 HU XINRAN C1 4 14 44
71 VINCI LORENZO C1 4 14 51
72 FERRARA PLACIDO ROBERTO C1 4 14 53
73 CAPELLI FILIPPO C1 4 14 60
74 VILLA ALEX C1 4 14 68
75 ERCOLANI ELISA C1 4 14 70
76 DEGLI ESPOSTI FRANCESCA C1 4 14 80
77 FOSCHINI MATTEO C1 4 13 52
78 VALLI RICCARDO C1 4 13 61
79 PERONI GABRIELE C1 4 13 66
80 MENETTI SAVERIO C1 4 13 88
81 FELTRIN LUCA C1 4 13 90
82 BALDISSERRI LUCA C1 4 12 34
83 CAVINA MARCO C1 4 12 40
84 GIGLIO MARTINA C1 4 12 43
85 MINGANTI FABRIZIO C1 4 12 55
86 NASSETTI MICHELE C1 4 12 63
87 GRANDI CHIARA C1 4 10 51
88 TAZZARI DAVIDE C1 3 15 63
89 SCHIAVONE VERONICA C1 3 13 45
90 PANTIERI CHIARA C1 3 12 65
91 BOLLINA FILIPPO C1 3 10 24
92 MESSINA MAURICE C1 3 10 26
93 MONTANARI GUIDO C1 3 10 35
94 LUNGU LUIGI C1 3 10 38
95 ROSETTI MICHELE C1 3 10 40
96 MARTINI LORENZO C1 3 10 41
97 MERCATALI ALBERTO C1 3 10 45
98 MEZZETTI MIRCO C1 3 10 45
99 GEMINIANI GIACOMO C1 3 10 50
100 MALAVOLTA RENZO C1 3 10 54
101 NOSTRI SILVIA C1 3 10 68
102 CANALI ANDREA C1 3 10 87
103 CAMUFFO ROBERTO C1 3 9 30
104 VILLA LUCA C1 3 9 31
105 LAGHI MARCO C1 3 9 34
106 DI GIORGIO ANNAMARIA C1 3 9 35
107 ZUFFA GIACOMO C1 3 9 35
108 FENATI FABIO C1 3 9 38
109 NAPONIELLO LUCA C1 3 9 40
110 RIZZI SARA C1 3 9 40
111 VENTRUCCI JESSICA C1 3 9 42
112 ZAMA FILIPPO C1 3 9 42
113 FERRI MANUEL MASSIMILIANO C1 3 9 46
114 ZAMA MARCO C1 3 9 46
115 FERRI GIULIA C1 3 9 49
116 FRASSINETI GLORIA C1 3 9 57
117 BOMBARDINI SILVIA C1 3 9 58
118 RICCI  FABIO C1 3 9 65
119 BALESTRI ANDREA C1 3 9 67
120 TRONCONI NICCOLO' C1 3 9 74
121 MAZZA LUCA C1 3 9 89
122 ANDRAGHETTI MARTINA C1 3 8 30
123 ZANOTTI CATERINA C1 3 8 32
124 FAROLFI ANDREA C1 3 8 35
125 MINGARELLI DIANA C1 3 8 40
126 PASINI MICHELE C1 3 8 43
127 MARINO CLORINDA C1 3 8 45
128 BARUZZI RICCARDO C1 3 8 46
129 FREGNANI LUCA C1 3 8 47
130 GUARDILLI GABRIELE C1 3 8 55
131 BELLINI LORENZO C1 3 8 57
132 ZANONI ANNA C1 3 8 59
133 ROSSI NICOLA C1 3 8 60
134 TECI MARCO C1 3 8 65
135 BRAGHINI VALENTINA C1 3 8 70
136 TATTINI MARCO C1 3 8 72
137 UNIBOSI MARCO C1 3 8 75
138 PASINI FRANCESCO C1 3 6 27
139 CHECCOLI FABIO C1 3 6 29
140 WU ANGELO C1 3 6 32
141 CAROLI ITALO MARCO C1 3 6 33
142 DI DOMENICO MATTEO C1 3 6 66
143 GAMBERINI DANIEL C1 3 6 66
144 BUCCI ALICE C1 3 6 68
145 CANDORI STEFANO C1 3 6 74
146 FACCANI MARCO C1 2 8 30
147 VERLICCHI GIULIA C1 2 8 41
148 CALIGIURI GIORGIA C1 2 8 45
149 MONTEFIORI DANIELA C1 2 7 44
150 CAROLI GIORGIA C1 2 6 67
151 BEZZI MICHELE C1 2 3 19
152 CATAUDELLA SALVATORE C1 2 3 20
153 LESCE LORENZO MARIA C1 2 3 21
154 FABBRI ERIO C1 2 3 23
155 FRASSINETI ERIK C1 2 3 25
156 CASTELLANI GIAN MARIA C1 2 3 26
157 ZAULI RICCARDO C1 2 3 26
158 ASIOLI GABRIELE C1 2 3 27
159 BENINI MICHELE C1 2 3 27
160 CORTESI ANTONIO C1 2 3 27
161 ERCOLANI MATTIA C1 2 3 27
162 ZARRILLO ANTONIO C1 2 3 28
163 IANNUZZI ALESSANDRA C1 2 3 29
164 VISANI LUCIA C1 2 3 30
165 MATTIOLI LAURA C1 2 3 32
166 PASQUALE CLAUDIO C1 2 3 32
167 CASADEI GIULIA C1 2 3 34
168 CIMATTI ANDREA C1 2 3 35
169 TARLAZZI FABIO C1 2 3 36
170 CERONI MONICA C1 2 3 37
171 ROSSI DAVIDE C1 2 3 40
172 RUSTIGNOLI ENRICO C1 2 3 40
173 PEDERZOLI CHIARA C1 2 3 42
174 PEDERZOLI NICHOLAS C1 2 3 44
175 BETTOLI SERENA C1 2 3 45
176 GENTILINI LORENZO C1 2 3 45
177 RICCHEO ALESSANDRA C1 2 3 45
178 CASTELLARI VALENTINA C1 2 3 46
179 BEDESCHI ANDREA C1 2 3 47
180 CALONACI LUCA C1 2 3 47
181 ROSSO ORSOLA C1 2 3 47
182 BALDASSARRI MCHELA C1 2 3 48
183 CENNI CHIARA C1 2 3 49
184 GENTILINI FABIO C1 2 3 50
185 LANZONI FILIPPO C1 2 3 50
186 MONTUSCHI FRANCESCO C1 2 3 50
187 FERRINI RICCARDO C1 2 3 52
188 RICCI  PETITONI ELISA C1 2 3 52
189 MANCURTI MATTEO C1 2 3 53
190 BALDASSARRI LUCA C1 2 3 54
191 TONINI ANDREA C1 2 3 54
192 BENERICETTI NICOLO' C1 2 3 55
193 GARDI SAMANTA C1 2 3 56
194 TURRICCHIA DAVIDE C1 2 3 56
195 LIPPI PAGLIAI MARTINA C1 2 3 57
196 ZENICO CARITO C1 2 3 57
197 RIGAS ALEXIA C1 2 3 58
198 PALARA LAURA C1 2 3 60
199 PETTI RAFFAELLO C1 2 3 64
200 ERCOLANI ANDREA C1 2 3 65
201 MEDICI STEFANO C1 2 3 66
202 MONTI STEFANO C1 2 3 67
203 SOGLIA MICHELE C1 2 3 67
204 SABBATANI SARA C1 2 3 68
205 BRAGHINI ELISA C1 2 3 69
206 VASILE ANTONIO C1 2 3 71
207 RONDINELLI NICOLAS C1 2 3 72
208 SEBASTIANI JESSICA C1 2 3 86
209 MICCI MICHAEL C1 2 3 90
210 DIDONE CARMINE C1 1 2 24
211 VITALI MATTEO C1 1 2 25
212 ZARRILLO FRANCESCO C1 1 2 26
213 DI BERNARDO FILIPPO C1 1 2 27
214 CIARDIELLO CATERINA C1 1 2 33
215 POZZI MARGHERITA C1 1 2 45
216 BERARDI ALBERTO C1 1 2 46
217 CONTADINI ANDREA C1 1 2 53
218 MINGUZZI GIOVANNI C1 1 2 89
219 VECCHI ANNA C1 1 1 26
220 BARAZUTTI GIULIA C1 1 1 34
221 PRONI SARA C1 1 1 40
222 GEMIGNANI DANIELE C1 1 1 51
223 CONTI ALESSIA C1 1 1 56
224 GIACOMONI EROS C1 1 1 74
225 AMOROSO ILARIA C1 assente    
226 BALBI BEATRICE C1 assente    
227 BALESTRA ELEONORA C1 assente    
228 BARBERA MARCO C1 assente    
229 BENERICETTI VITTORIA C1 assente    
230 BITELLI GIOVANNI C1 assente    
231 COSTANTINO ANDREA C1 assente    
232 EMILIANI LUCA C1 assente    
233 FATTORI UMBERTO C1 assente    
234 FENATI ALBERTO C1 assente    
235 FRASSINETTI ERIK C1 assente    
236 GUARDIGLI GIULIA C1 assente    
237 MONTI FEDERICO C1 assente    
238 NERI ALCESTE C1 assente    
239 RIVOLA MARGHERITA C1 assente    
240 SANGIORGI ERICA C1 assente    
241 SCIUTO NICOLO' C1 assente    
242 VISANI DEVIN C1 assente    
243 ZANNONI ANNAMARIA C1 assente