C 1

Istituto Comprensivo "C.Bassi" - scuola media-Castel Bolognese-Ra
GIOCHI MATEMATICI -SEMIFINALE 12 MARZO 2005
CATEGORIA C1
N. COGNOME NOME CAT Quesiti Punti Tempo Scuola
1 MALAVOLTA ANDREA C1 7 32 45 s.m.RIOLO TERME
2 MORETTI GIADA C1 7 28 31 Mercuriale-Forlì
3 GALASSI ANDREA C1 7 28 40 Sante Zennaro-Imola
4 TRONCONI GABRIELE C1 6 26 45 COVA-LANZONI FAENZA
5 SERVADEI GIAMCOMO C1 6 26 46 Mercuriale-Forlì
6 CARRIERI RICCARDO C1 6 26 50 Istit.Comp.Bagnacavallo
7 LAN LINA C1 6 25 45 EUROPA - FAENZA
8 NERI MATTEO C1 6 22 51 s.m.Ungaretti Solarolo
9 MINGOTTI MANUELA C1 5 24 38 Innocenzo-Imola
10 GREMENTIERI LUCA C1 5 23 55 EUROPA - FAENZA
11 DE LORENZI MARCO C1 5 22 21 s.m.Palmezzano- Forlì
12 BENCIVENNI PAOLO C1 5 22 49 s.m. Orsini-Imola
13 COSTA FEDERICO C1 5 20 70 s.m.Palmezzano- Forlì
14 MINARINI ILARIA C1 5 19 37 s.m. Orsini-Imola
15 DE LUNA GIANCARLO C1 5 19 44 s.m. Orsini-Imola
16 BRENTOLI ALESSIO C1 5 19 45 s.m. Orsini-Imola
17 MORINI SIMONE C1 5 18 43 s.m. Orsini-Imola
18 BOTTI THOMAS C1 4 22 46 Istit.Comp.Bagnacavallo
19 DECATALDO FRANCESCO C1 4 21 35 Sante Zennaro-Imola
20 MONDUZZI ALESSANDRO C1 4 16 36 Sante Zennaro-Imola
21 FABBRI GIULIO C1 4 16 39 Comp. Cotignola
22 AIME JACOPO C1 4 16 50 Istit.Comp.Bagnacavallo
23 RONCHINI LAURA C1 4 15 44 Innocenzo-Imola
24 MARTONI ALESSANDRO C1 4 15 55 Istit.Comp.Bagnacavallo
25 GIOVETTI LISA C1 4 13 35 s.m. Orsini-Imola
26 RICCITELLI ANTONIO CLAUDIO C1 3 18 40 s.m. Orsini-Imola
27 PERRUZZA LETIZIA C1 3 18 42 s.m.Gherardi LUGO
28 MASI MARTINA C1 3 15 44 Villa Clelia-Imola
29 POTOROACA ADRIANA C1 3 15 44 STROCCHI - FAENZA
30 MAZZINI MARCO C1 3 15 46 s.m. Orsini-Imola
31 VERTOVA LUCA C1 3 15 46 s.m. Orsini-Imola
32 SUCCI ANDREA C1 3 14 41 s.m.SESTO IMOLESE
33 BACCILIERI MICHELE C1 3 14 49 Sante Zennaro-Imola
34 FABBRI LUCA C1 3 14 53 Ist.comp.Dozza Imolese
35 GHETTI VALENTINA C1 3 14 55 Ist.Comp.Fusignano
36 GENTILINI ALICE C1 3 13 25 s.m.Gherardi LUGO
37 SCARPELLINI ALBERTO C1 3 13 26 ORCEOLI - FORLI'
38 CASTELLUCCI MATTEO C1 3 13 33 s.m. Orsini-Imola
39 CORSI GIACOMO C1 3 13 34 s.m.Palmezzano- Forlì
40 FABBRI STEFANO C1 3 13 39 Comp. Cotignola
41 VALENTE STEFANO C1 3 13 40 s.m.Pascoli Castel Bol.
42 PEDERZOLI FILIPPO C1 3 13 44 s.m.RIOLO TERME
43 MATULLI VALENTINA C1 3 13 56 EUROPA - FAENZA
44 BALDI ENRICO C1 3 12 42 Sante Zennaro-Imola
45 POLLINI EUGENIO C1 3 12 45 s.m.Palmezzano- Forlì
46 BARZANTI ALESSIO C1 3 12 48 STROCCHI - FAENZA
47 GUERRA LETIZIA C1 3 12 61 s.m.Gherardi LUGO
48 PIRAZZOLI LORENZO C1 3 11 37 s.m. Orsini-Imola
49 TOZZOLI BARBARA C1 3 11 40 Sante Zennaro-Imola
50 SERANTONI MIRKO C1 3 11 62 s.m.Pascoli Castel Bol.
51 PLACCI MATTEO C1 3 11 65 EUROPA - FAENZA
52 MENEGON TASSELLI FRANCESCO C1 3 10 50 s.m.Gherardi LUGO
53 FERRI MICHAEL C1 3 9 29 Sante Zennaro-Imola
54 ANCARANI MIRKO C1 3 9 59 Istit.Comp.Bagnacavallo
55 RANDI SILVIA C1 3 9 74 s.m.Gherardi LUGO
56 GIACOMINI MICHELE C1 3 8 37 STROCCHI - FAENZA
57 BIFFI LUCA C1 3 8 46 s.m. Brisighella
58 VALENTINI FRANCESCO C1 2 13 36 s.m.Palmezzano- Forlì
59 TAGLIAVINI LUCA C1 2 13 48 Istit.Comp.Bagnacavallo
60 TAZZARI ROBERTO C1 2 12 28 Ist.Comp.Fusignano
61 BATTELANI MICHELE C1 2 12 48 Villa Clelia-Imola
62 MONDUCCI M.LAURO C1 2 12 48 STROCCHI - FAENZA
63 QUERCIOLI NICOLAS C1 2 12 50 STROCCHI - FAENZA
64 GOLFARI LUCA C1 2 12 58 Ist.Comp.Fusignano
65 VALLI SIMONE C1 2 11 42 EUROPA - FAENZA
66 STAFFA ANDREA C1 2 11 51 Istit.Comp.Bagnacavallo
67 PACANO MARTA C1 2 11 66 Villa Clelia-Imola
68 SAIF MARIAM C1 2 10 32 Innocenzo-Imola
69 CONTI ROBERTO C1 2 10 38 Innocenzo-Imola
70 MONTANARI SERENA C1 2 10 39 STROCCHI - FAENZA
71 PINTORI LAURA C1 2 10 40 s.m. Orsini-Imola
72 CENNI LUCA C1 2 10 45 s.m.RIOLO TERME
73 BARONCINI ALEX C1 2 10 48 Sante Zennaro-Imola
74 TORRIANI MARIO C1 2 10 68 Ist.Comp.Fusignano
75 BIGNAMINI NICOLO' C1 2 9 33 Comp. Cotignola
76 LA GUARDIA SIMONE C1 2 9 46 s.m.CASOLA VALSENIO
77 ROCCA FRANCESCA C1 2 8 27 Sante Zennaro-Imola
78 QUADALTI PIETRO C1 2 8 35 COVA-LANZONI FAENZA
79 FIUMI VALENTINA C1 2 8 36 s.m. Orsini-Imola
80 CALDERONI GIOELE C1 2 8 41 Comp. Cotignola
81 MENGOLI ANDREA C1 2 8 41 s.m. Orsini-Imola
82 MALAVOLTI MATTEO C1 2 8 45 s.m.Pascoli Castel Bol.
83 MOUHARRAR MOHAMMED C1 2 8 50 s.m.Ungaretti Solarolo
84 PANACCIO ANDREA C1 2 8 50 Istit.Comp.Bagnacavallo
85 PIERANTONI MARINA C1 2 8 50 Istit.Comp.Bagnacavallo
86 GUERRA SIMONE C1 2 8 53 Ist.Comp.Fusignano
87 GRAZIANO RAFFAELLA C1 2 8 60 s.m. Orsini-Imola
88 CUCCHI ANDREA C1 2 7 35 ORCEOLI - FORLI'
89 VISANI GIORGIO C1 2 7 38 EUROPA - FAENZA
90 ZATTONI BEATRICE C1 2 7 48 s.m.Pascoli Castel Bol.
91 MONTANARI GIOVANNI C1 2 6 52 s.m.Gherardi LUGO
92 CONFICCONI SIMONE C1 2 6 57 Istit.Comp.Bagnacavallo
93 AIMI NICCOL0' C1 2 5 48 Comp. Cotignola
94 FANTINI ELIA C1 2 4 30 ORCEOLI - FORLI'
95 BOLOGNESI MATTEO C1 2 4 42 STROCCHI - FAENZA
96 CASADIO ALEX C1 2 4 42 Ist.comp.Dozza Imolese
97 BELLINI BARBARA C1 2 4 45 s.m.CASOLA VALSENIO
98 SABAU ROXANDRA C1 1 8 37 s.m.CASOLA VALSENIO
99 TONDINI SELENE C1 1 7 36 s.m.Pascoli Castel Bol.
100 CORNACCHIA MARIA NIVES C1 1 7 42 EUROPA - FAENZA
101 SARTONI ELENA C1 1 7 47 Sante Zennaro-Imola
102 GHISELLI NICOLA C1 1 7 49 s.m.Gherardi LUGO
103 MACARO GIANMARCO C1 1 7 49 s.m.CASOLA VALSENIO
104 ZANCHINI MARCO C1 1 7 49 Comp. Cotignola
105 MONDUZZI DAMIANO C1 1 7 53 s.m. Orsini-Imola
106 VIGNINI LORENZO C1 1 7 56 Innocenzo-Imola
107 TURCHI MASSIMILIANO C1 1 6 21 ORCEOLI - FORLI'
108 MAZZACANE FEDERICO C1 1 6 40 Comp. Cotignola
109 COROIAN DORA ALEXANDRA C1 1 6 42 Sante Zennaro-Imola
110 NOSTINI FRANCESCO C1 1 6 50 s.m.Gherardi LUGO
111 CAVINA LUCA C1 1 5 34 s.m.Tredozio
112 BATTAGLIA CHRISTIAN VINCENZO C1 1 5 35 s.m.CASOLA VALSENIO
113 RONTINI ALBERTO C1 1 5 37 s.m.Pascoli Castel Bol.
114 CIMATTI ENRICO C1 1 5 38 s.m.RIOLO TERME
115 DALL'OSSO MARIANGELA C1 1 5 38 Sante Zennaro-Imola
116 COLLINA ARIS C1 1 5 40 s.m.RIOLO TERME
117 ANGELI ALESSIA C1 1 5 42 Innocenzo-Imola
118 BUCCI FEDERICO C1 1 5 46 STROCCHI - FAENZA
119 NANETTI MELISSA C1 1 5 47 s.m. Orsini-Imola
120 TIMONCINI GIULIA C1 1 5 47 STROCCHI - FAENZA
121 PORTUONDO BARBARO C1 1 5 48 Sante Zennaro-Imola
122 STAFFA ANTONIO C1 1 5 49 Istit.Comp.Bagnacavallo
123 MONCULLO GIUSI C1 1 5 51 s.m.Gherardi LUGO
124 DE ANGELI ANDREA C1 1 5 55 Ist.Comp.Fusignano
125 CONFICCONI MICHELE C1 1 4 68 Istit.Comp.Bagnacavallo
126 VENTURINI MATTIA C1 1 4 68 Sante Zennaro-Imola
127 MAZZANTI FRANCINI ELISABETTA C1 1 3 23 s.m.RIOLO TERME
128 FABBRI FEDERICA C1 1 3 28 s.m.CASOLA VALSENIO
129 VIOZZI NICOLA C1 1 3 35 s.m. Brisighella
130 ZACCHERINI CHANTAL C1 1 3 35 s.m.RIOLO TERME
131 CIANI ANNA MARIA C1 1 3 38 s.m.RIOLO TERME
132 RAGAZZINI LORENZO C1 1 3 38 Comp. Cotignola
133 GIOVANNINI ANDREA C1 1 3 40 Comp. Cotignola
134 CICOGNANI CLARISSA C1 1 3 46 STROCCHI - FAENZA
135 MONTI FABIANA C1 1 3 49 s.m.RIOLO TERME
136 VIGNOLI RICCARDO C1 1 3 56 s.m.SESTO IMOLESE
137 CASAMENTI MARTINA C1 1 3 57 s.m. Orsini-Imola
138 GIANNACE GAETANO MARCO C1 1 3 65 Istit.Comp.Bagnacavallo
139 TONDINI FABIO C1 1 3 65 Istit.Comp.Bagnacavallo
140 CASTALDI ANTONIO C1 1 2 40 s.m.Pascoli Castel Bol.
141 SASDELLI ANDREA C1 1 1 26 Sante Zennaro-Imola
142 BELLINI CHIARA C1 1 1 34 s.m.Pascoli Castel Bol.
143 PALLADINO KEVIN C1 1 1 36 s.m.Gherardi LUGO
144 LANDI ENRICO C1 1 1 40 Istit.Comp.Bagnacavallo
145 BOSI LAURA C1 1 1 46 STROCCHI - FAENZA
146 TASSI FEDERICO C1 1 1 46 Ist.comp.Dozza Imolese
147 GUIDUZZI MARIA CHIARA C1 1 1 48 Istit.Comp.Bagnacavallo
148 PIRONI MARTINA C1 1 1 51 s.m. Orsini-Imola
149 BABINI FABIO C1 0 0 23 Comp. Cotignola
150 FERRETTI MAURIZIO C1 0 0 23 s.m.SESTO IMOLESE
151 VANDELLI ENRICO C1 0 0 23 Sante Zennaro-Imola
152 MONTI PAOLO C1 0 0 24 Sante Zennaro-Imola
153 FORNAGIARI EDOARDO C1 0 0 26 s.m. Orsini-Imola
154 DONATONE LISA C1 0 0 28 s.m.SESTO IMOLESE
155 FERRI ANNA C1 0 0 31 Sante Zennaro-Imola
156 TURRINI MARCO C1 0 0 33 s.m.RIOLO TERME
157 PINI PAOLO C1 0 0 35 STROCCHI - FAENZA
158 GALEOTTI DARIA C1 0 0 37 s.m.RIOLO TERME
159 SCHIASSI FRANCESCO C1 0 0 37 s.m.CASOLA VALSENIO
160 DELLA CIANA MICHELE C1 0 0 38 s.m.Ungaretti Solarolo
161 BANDINI LUCA C1 0 0 39 s.m.Ungaretti Solarolo
162 FABBRI MARTA C1 0 0 39 s.m.CASOLA VALSENIO
163 LEKA SIGHI C1 0 0 40 s.m.RIOLO TERME
164 SULA EMIR C1 0 0 40 COVA-LANZONI FAENZA
165 ROSSI NICHOLAS C1 0 0 41 Istit.Comp.Bagnacavallo
166 FONTANA CARLO C1 0 0 42 Innocenzo-Imola
167 MASOTTI DIMITRI C1 0 0 42 Mezzano RAVENNA
168 CATELLINI MAURO C1 0 0 45 Comp. Cotignola
169 PETTAZZONI GRETA C1 0 0 47 s.m.Pascoli Castel Bol.
170 SCARAMUZZINO DENISE C1 0 0 47 Sante Zennaro-Imola
171 DURANTI DAVIDE C1 0 0 48 s.m.Gherardi LUGO
172 FABBRI SILVIA C1 0 0 48 s.m.Gherardi LUGO
173 GAVELLI SIMONE C1 0 0 49 s.m.Pascoli Castel Bol.
174 GASTALDI GIULIA C1 0 0 52 Istit.Comp.Bagnacavallo
175 GULINI MATTIA C1 0 0 52 Ist.Comp.Fusignano
176 BABINI ENRICO C1 0 0 55 Istit.Comp.Bagnacavallo
177 BACCHILEGA FABIO C1 0 0 56 Ist.Comp.Fusignano
178 CARAVITA GIULIA C1 0 0 56 Ist.Comp.Fusignano
179 GRAZIANI ALESSANDRO C1 0 0 56 Sante Zennaro-Imola
180 SAIF ELEN C1 0 0 57 Innocenzo-Imola
181 QUERCIA MICHAEL C1 0 0 66 s.m.Pascoli Castel Bol.
182 RONCHETTI SILVIA C1 0 0 76 s.m.RIOLO TERME
  ANDRIGHETTI ANNA GIULIA C1 assente s.m.Gherardi LUGO
  BARTOLOTTI ENRICO C1 assente STROCCHI - FAENZA
  BONFANTE EMANUELE C1 assente Mercuriale-Forlì
  BUCCHI JOSE' EDIWARD C1 assente s.m. Orsini-Imola
  CARDELLI LORENZO C1 assente s.m.CASOLA VALSENIO
  CASTELLARI SARA C1 assente Sante Zennaro-Imola
  CICCARELLA MICHELE C1 assente s.m. Orsini-Imola
  DARDI CRISTINA C1 assente s.m.CASOLA VALSENIO
  DEBLASI FILIPPO C1 assente s.m.Gherardi LUGO
  FABBRI MARCO C1 assente Mercuriale-Forlì
  NERI SIMONA C1 assente Comp. Cotignola
  PAGLIA GIANANTONIO C1 assente s.m.RIOLO TERME
  PERRI GIUSEPPE C1 assente s.m. Orsini-Imola
  ROBERTAZZI ALESSANDRO C1 assente Ist.Comp.Fusignano
  SARACENI GIADA C1 assente s.m.Gherardi LUGO
  TOZZI SIMONE C1 assente s.m.CASOLA VALSENIO
  VECCHI FRANCESCA C1 assente Istit.Comp.Bagnacavallo
  VERSARI CARLO C1 assente s.m.Tredozio

Data ultimo aggiornamento 12/03/2005
Aggiornato da prof