CATEGORIA C2

N. COGNOME NOME CAT Quesiti Punti Tempo
1 NICASTRO LUCA GIULIO C2 6 34 90
2 FOSCHINI ANDREA C2 5 30 30
3 ANTONELLI MICHELE C2 5 30 33
4 RAVANELLI 20/01/88 LUCA C2 5 25 45
5 MALAVOLTI 07/04/87 ROBERTO C2 5 25 45
6 ZAMBIANCHI VINCENZO C2 5 25 52
7 FABBI ANDREA C2 5 25 61
8 BARTOLINI GABRIELE C2 5 25 68
9 SAMORI NICOLA C2 5 25 80
10 BISMUTI ERMES C2 5 25 82
11 BUSCAROLI MANUEL C2 4 24 60
12 CENNI RICCARDO C2 4 22 48
13 SCARDOVI FABIO C2 4 22 68
14 GRAZIOLI STEFANO C2 4 22 86
15 RAVAIOLI RICCARDO C2 4 22 95
16 BELLOSI MARIA GIULIA C2 4 21 42
17 FUNICELLO 26/12/88 FEDERICA C2 4 21 46
18 SERVADEI 24/11/88 NICOLO' C2 4 21 46
19 LORETI LISA C2 4 21 50
20 BRAVI BARBARA C2 4 21 53
21 VECCHI ANDREA C2 4 21 55
22 MASI MATTEO C2 4 21 58
23 SAIANI ELISA C2 4 21 58
24 CAVINA FRANCESCO C2 4 21 60
25 SABBATANI ALICE C2 4 21 62
26 TAMBURINI CLAUDIA C2 4 21 69
27 CHIOCCINI ALESSANDRO C2 4 21 78
28 VALLICELLI LAURA C2 4 21 81
29 PASQUALE ALESSIO C2 4 21 105
30 TONINI ANDREA C2 4 18 47
31 DONGELLINI MATTEO C2 3 18 32
32 SIMONONI PIETRO C2 3 18 45
33 OLIVIERI FABIO C2 3 18 52
34 BARONCINI DIEGO C2 3 18 55
35 BASSI EDOARDO C2 3 18 61
36 BANDINI FRANCESCO C2 3 18 64
37 GAMBI 18/04/88 GIULIA C2 3 18 70
38 CONTI FEDERICA C2 3 18 77
39 FARNE' 17/10/88 MATTEO C2 3 18 80
40 MONDA 27/05/88 DOMENICO C2 3 18 80
41 LEONI LORENA C2 3 18 85
42 SILVESTRI MARCO C2 3 18 100
43 DALL'ARNO TOMMASO C2 3 16 45
44 RIVOLA ELISA C2 3 16 59
45 RICCI  IAMINO ILARIA C2 3 14 94
46 NASSETTI FEDERICA C2 3 14 96
47 NACCA ALESSANDRO C2 2 15 95
48 CERONI ANGELO C2 2 13 45
49 CASADIO ANDREA C2 2 13 50
50 SABBIONI SIMONE C2 2 13 51
51 TADRES ELENA C2 2 13 70
52 BENTINI ALESSANDRO C2 2 13 74
53 FENATI GIULIA C2 2 13 75
54 BENINI VALENTINA C2 2 12 70
55 SELVATICI SIMONE C2 2 12 101
56 BARTOLETTI ENRICO C2 2 11 33
57 BARTOLETI ALICE C2 2 11 61
58 SAVINI SELENE C2 2 11 73
59 ROSETTI FILIPPO C2 2 11 75
60 POIDOMANI VIOLA C2 2 11 94
61 SANTANDREA GIULIANO C2 2 11 98
62 ALBERTINI SARA C2 2 10 63
63 AGNOLETTI LUCA C2 2 9 68
64 CARBONARI ANNA C2 2 9 75
65 PRETI LORENZO C2 2 8 60
66 LORETI LUCA C2 2 8 67
67 COSTA SARA C2 2 8 120
68 SELVA LORENZO C2 1 7 46
69 PAGLIATO LUCA C2 1 7 50
70 DONATI ANDREA C2 1 6 31
71 GARDIN HELENA C2 1 6 49
72 ANCARANI DANIELE C2 1 6 59
73 BENFENATI LORENZO C2 1 6 68
74 PINTO EMANUELE C2 1 6 95
75 ROMUALDI ANDREA C2 1 5 67
76 BERTOZZI LUCA C2 0 0 45
77 ROCCA VALENTINA C2 0 0 52
78 CELLINI RICCARDO C2 0 0 62
79 BERTUZZI LUCAS  STEFANO C2 0 0 69
80 FAGNOCCHI ALEX C2 0 0 78
81 GAMBI 27/08/88 GIULIA  CLAUDIA C2 0 0 78
82 RAVAGLIOLI JANA C2 0 0 94
  ALESSIO PASQUALE C2 Assente    
  DALMONTE MATTEO C2 Assente    
  LEGA GIULIO C2 Assente    
  MACCOLINI NICOLA C2 Assente    
  MARISI GIOVANNI C2 Assente    
  MORIGI DANIELA C2 Assente    
  ROSETTI MICHELE C2 Assente    
  SCHIUMA GIADA C2 Assente    

Indice