C 2

Istituto Comprensivo "C.Bassi" - scuola media-Castel Bolognese-Ra
GIOCHI MATEMATICI -SEMIFINALE 12 MARZO 2005
  CATEGORIA C 2
N. COGNOME NOME CAT Quesiti Punti Tempo Scuola
1 BRUNI ILARIA C2 8 52 38 s.m.Pascoli Castel Bol.
2 CAVINA MICHAEL C2 8 52 56 ITIP BUCCI FAENZA
3 LORUSSO MICHELA C2 7 49 55 s.m.Palmezzano- Forlì
4 MINGANTI FABRIZIO C2 7 49 62 l.sRambaldi Valeriani Imola
5 RAMBELLI ANDREA C2 7 44 90 L.Sc.Tecnologico LUGO
6 TENTONI MARCO C2 6 42 45 s.m.Palmezzano- Forlì
7 DE LUNA RICCARDO C2 6 40 62 s.m. Orsini-Imola
8 SANTORO ALESSIO C2 6 40 91 s.m. Orsini-Imola
9 VERGNANI VINCENZO C2 6 40 95 L.Sc.Tecnologico IMOLA
10 CORZANI FRANCESCA C2 6 36 59 l.s.Calboli Forlimpopoli
11 NALDI ANDREA C2 5 35 92 Villa Clelia-Imola
12 MENGOZZI MICHAEL C2 5 35 105 s.m.RIOLO TERME
13 MALPEZZI NICOLE C2 5 34 90 s.m. Brisighella
14 MURGIA ANTONIO C2 5 33 62 Istit.Comp.Bagnacavallo
15 BALDINI PIER MARIA C2 5 32 75 L.S.RICCI CURBASTRO
16 MARCHI ALESSANDRO C2 5 30 47 s.m.Cova-Lanzoni Faenza
17 BOSI FRANCESCO C2 5 30 75 STROCCHI - FAENZA
18 MOISUC ANDREA C2 5 30 102 s.m.Palmezzano- Forlì
19 DURANTI MATTIA C2 5 29 60 Comp. Cotignola
20 TAROZZI ELENA C2 5 27 46 s.m.Pascoli Castel Bol.
21 BELLINI CRISTINA C2 5 27 65 s.m. Brisighella
22 CASELLA ALEX C2 5 25 74 s.m. Orsini-Imola
23 MINGHETTI LORENZO C2 5 25 86 Istit.Comp.Bagnacavallo
24 BERARDO LUCA C2 4 30 38 STROCCHI - FAENZA
25 PIETRANGELI MARCO C2 4 27 87 s.m.Gherardi LUGO
26 ZACCARINI NICOLA C2 4 27 118 ITIP BUCCI FAENZA
27 CELOTTI MARCO C2 4 25 54 s.m.RIOLO TERME
28 PEZZI ENRICO C2 4 25 89 Istit.Comp.Bagnacavallo
29 TARDOZZI GIULIA C2 4 24 48 s.m.Palmezzano- Forlì
30 NEZIRI JURGEN C2 4 24 50 Sante Zennaro-Imola
31 CONTI GIULIA C2 4 24 71 s.m. Orsini-Imola
32 MONTUSCHI GABRIELE C2 4 23 55 ITIP BUCCI FAENZA
33 MONTEVECCHI TEA C2 4 21 42 Sante Zennaro-Imola
34 STRAZZARI CHIARA C2 4 19 69 Ist.comp.Dozza Imolese
35 FOLLI ELEONORA C2 3 23 53 UNGARETTI-SOLAROLO
36 TAYLOR SIAN C2 3 22 68 Sante Zennaro-Imola
37 GEMINIANI LORENZO C2 3 21 69 Comp. Cotignola
38 BUCCI LINDA C2 3 21 74 UNGARETTI-SOLAROLO
39 MALAVOLTI CINZIA C2 3 21 95 L. LINGUISTICO FAENZA
40 CONTI ARIANNA C2 3 20 75 Ist.comp.Dozza Imolese
41 SAVIOTTI GIORGIO C2 3 20 84 STROCCHI - FAENZA
42 PASINI STEFANO C2 3 20 95 s.m.RIOLO TERME
43 MONTRONI DEVIS C2 3 19 37 s.m. Orsini-Imola
44 VILLA LUCA C2 3 19 44 ITIP BUCCI FAENZA
45 MENGOLINI MICHAEL C2 3 18 60 Sante Zennaro-Imola
46 SPOGLIANTI SARAH C2 3 18 66 Sante Zennaro-Imola
47 LINGUERRI MATTEO C2 3 18 67 s.m.RIOLO TERME
48 CANDUCCI ELIA C2 3 16 70 ORCEOLI - FORLI'
49 BACCARINI GIANLUCA C2 3 15 50 STROCCHI - FAENZA
50 BARTOLINI FABIO C2 3 15 60 s.m.Massalombarda
51 BULZAGA DAVIDE C2 3 15 60 ITIP BUCCI FAENZA
52 ANDRAGHETTI MARTINA C2 3 15 65 L.SCIENT. FUSIGNANO
53 FRANCESCHELLI ANDREA C2 3 15 70 s.m. Orsini-Imola
54 GUERRA GIORGIA C2 3 15 76 s.m.Gherardi LUGO
55 LOMBARDI ELISABETTA C2 3 15 100 Mercuriale-Forlì
56 GRECO GIULIA C2 3 14 72 Istit.Comp.Bagnacavallo
57 BELLONI PAOLO C2 3 12 75 Istit.Comp.Bagnacavallo
58 GUARNIERI FRANCESCA C2 2 15 49 s.m.Gherardi LUGO
59 GONELLI FRANCESCO C2 2 14 50 EUROPA - FAENZA
60 RANDI ILARIA C2 2 14 88 Istit.Comp.Bagnacavallo
61 TAMPIERI ANDREA C2 2 13 50 Istit.Comp.Bagnacavallo
62 VALENTINI ELEONORA C2 2 13 62 Mercuriale-Forlì
63 RUSTICI FRANCESCA C2 2 12 52 Mercuriale-Forlì
64 CONTI MARCO C2 2 12 58 Sante Zennaro-Imola
65 GENTILINI MICHELANGELO C2 2 12 59 s.m.Tredozio
66 CORELLI MICHELANGELO C2 2 12 65 s.m.Gherardi LUGO
67 VINCI MARIA C2 2 12 68 s.m. Orsini-Imola
68 BRINI ALESSIO C2 2 12 73 s.m. Orsini-Imola
69 LOMBARDI LORENZA C2 2 11 60 Innocenzo-Imola
70 PERINI TAMARA C2 2 11 65 Mercuriale-Forlì
71 ARGELLI ALESSIA C2 2 10 45 s.m.Gherardi LUGO
72 VALLI ALICE C2 2 10 45 Sante Zennaro-Imola
73 RUSTICALI FRANCESCO C2 2 9 60 STROCCHI - FAENZA
74 CAVULLA MARCO C2 2 9 61 s.m.RIOLO TERME
75 LULAJ ELTON C2 2 8 76 s.m.Cova-Lanzoni Faenza
76 ROSSI ALBERTO C2 1 7 50 EUROPA - FAENZA
77 FACCHINI LUCA C2 1 7 57 s.m.Gherardi LUGO
78 DELLA CIANA IRENE C2 1 7 75 UNGARETTI-SOLAROLO
79 PRANTONI MARCO C2 1 7 95 s.m. Orsini-Imola
80 MULAZZI LUCA C2 1 5 58 s.m.Pascoli Castel Bol.
81 TOMBOLINI MARTINA C2 1 5 59 s.m. Orsini-Imola
82 ZANONI NICOLA C2 1 5 70 UNGARETTI-SOLAROLO
83 MIRRI FEDERICO C2 1 4 50 s.m.SESTO IMOLESE
84 AMADUCCI SIMONE C2 1 4 64 s.m. Orsini-Imola
85 MORETTI MATTIA C2 1 3 82 s.m. Brisighella
86 MONTANARI DEBORA C2 0 0 38 s.m.Pascoli Castel Bol.
87 BARTOLOTTI IRENE C2 0 0 39 STROCCHI - FAENZA
88 STEFANI GUGLIELMO C2 0 0 45 s.m.Cova-Lanzoni Faenza
89 GUALANDI ALESSANDRO C2 0 0 47 Istit.Comp.Bagnacavallo
90 VILLA LINDA C2 0 0 48 GINNASIO FAENZA
91 FERRUCCI MARCO C2 0 0 49 s.m.Pascoli Castel Bol.
92 NASSER SHADA C2 0 0 55 s.m.SESTO IMOLESE
93 VAROLI MARCO C2 0 0 55 STROCCHI - FAENZA
94 COSTA DENNIS C2 0 0 67 s.m.RIOLO TERME
95 CUNI ENRICO C2 0 0 75 s.m.Palmezzano- Forlì
               
  AIMI LEONARDO C2 assente     Comp. Cotignola
  CAVINA SARA C2 assente     STROCCHI - FAENZA
  CONTI LUCA C2 assente     ITIP BUCCI FAENZA
  DELL'ERA FRANCESCO C2 assente     Sante Zennaro-Imola
  DIANI CRISTINA C2 assente     s.m. Brisighella
  FANTONI CLAUDIO C2 assente     Ist.comp.Dozza Imolese
  TURCHI NICOLAS C2 assente     ORCEOLI - FORLI'
  VIGNOLI MANUEL C2 assente     ITIP BUCCI FAENZA
  ZUFFA TOMMASO C2 assente     Ist.comp.Dozza Imolese

Data ultimo aggiornamento 12/03/2005
Aggiornato da prof