Popolazione

Precedente Home Su Successiva


Situazione al 31/12/2000
classi etą Totale maschi femmine
0/2 103 53 50
3/5 118 67 51
6/10 141 69 72
11/13 102 52 50
14/18 166 90 76
19/25 312 149 163
25/65 2214 1121 1093
66/75 534 235 299
oltre 75 517 209 308
Totale 4207 2045 2162
 
Anno femmine maschi totale Anno femmine maschi totale
2000 17 18 35 1947 26 19 45
1999 15 21 36 1946 27 27 54
1998 18 14 32 1945 15 20 35
1997 9 24 33 1944 26 32 58
1996 26 20 46 1943 24 20 44
1995 16 23 39 1942 13 20 33
1994 10 20 30 1941 27 22 49
1993 20 16 36 1940 23 22 45
1992 20 14 34 1939 24 31 55
1991 22 19 41 1938 26 30 56
1990 20 19 39 1937 22 30 52
1989 13 15 28 1936 24 24 48
1988 17 18 35 1935 29 23 52
1987 14 12 26 1934 26 23 49
1986 14 14 28 1933 26 19 45
1985 14 26 40 1932 31 20 51
1984 16 14 30 1931 26 22 48
1983 18 24 42 1930 33 24 57
1982 20 16 36 1929 32 22 54
1981 17 24 41 1928 38 41 79
1980 26 20 46 1927 34 21 55
1979 29 19 48 1926 24 20 44
1978 27 29 56 1925 32 23 55
1977 22 17 39 1924 28 22 50
1976 22 24 46 1923 24 17 41
1975 30 22 52 1922 25 18 43
1974 22 32 54 1921 22 23 45
1973 24 18 42 1920 20 15 35
1972 24 18 42 1919 7 12 19
1971 24 17 41 1918 8 7 15
1970 31 34 65 1917 9 7 16
1969 25 36 61 1916 12 7 19
1968 19 27 46 1915 15 5 20
1967 38 24 62 1914 12 9 21
1966 34 36 70 1913 13 15 28
1965 35 40 75 1912 12 6 18
1964 35 40 75 1911 14 8 22
1963 40 37 77 1910 14 6 20
1962 28 30 58 1909 9 3 12
1961 44 35 79 1908 5 2 7
1960 34 27 61 1907 10 2 12
1959 25 29 54 1906 5 0 5
1958 28 25 53 1905 3 0 3
1957 30 34 64 1904 3 0 3
1956 31 30 61 1903 4 0 4
1955 24 29 53 1902 0 1 1
1954 33 31 64 1901 0 1 1
1953 27 29 56 1900 1 0 1
1952 28 30 58 1899 0 0 0
1951 25 16 41 1898 1 0 1
1950 20 27 47 1897 0 0 0
1949 31 36 67        
1948 27 35 62 TOTALI 2.162 2.045 4207

Stranieri  residenti x anno di nascita

anno maschi femmine totale
1999     0
1998   2 2
1997     0
1996     0
1995 2   2
1994     0
1993 1 1 2
1992     0
1991   1 1
1990 1 1 2
1989     0
1988     0
1987 1 1 2
1986 1   1
1985   1 1
1984   2 2
1983 1 1 2
1982   3 3
1981   1 1
1980 2 1 3
1979 1 2 3
1978     0
1977 1   1
1976 1   1
1975 1 1 2
1974   1 1
1973   2 2
1972 1 1 2
1971     0
1970     0
1969 1   1
1968 1   1
1967   2 2
1966 2 1 3
1965 1 1 2
1964   1 1
1963   2 2
1962   1 1
1961   1 1
1960   2 2
1959 2   2
1958 0 2 2
1957     0
1956 1 1 2
1955 1   1
1954     0
1953 2   2
1952 1   1
1951 1 1 2
1950 1 1 2
1949 1 1 2
1948 1   1
TOTALE 30 39 69

 

Paese origine maschi femmine totale
EUROPA      
FRANCIA   1 1
GERMANIA   2 2
REGNO UNITO   2 2
SPAGNA   1 1
Altri Paesi Europei      
ALBANIA 1   1
REP.CECA   1 1
CROAZIA 1   1
UCRAINA   1 1
AFRICA      
ALGERIA 3   3
MAROCCO 9 14 23
MAURIZIO   1 1
TUNISIA 1   1
SOMALIA   1 1
NIGERIA 1 0 1
AMERICA      
ARGENTINA   1 1
DOMINICANA REP.   1 1
EL SALVADOR 4 2 6
ASIA      
CINA 3 6 9
FILIPPINE 1 1 2
PAKISTAN 6 3 9
THAILANDIA   1 1
     
TOTALE 30 39 69
     
STRANIERI - Statistica anno 2000    
     
Stranieri resid. All'1.1.2000 24 34 58
       
Nati 0 0 0
Morti 0 0 0
       
Immigrati da altri Comuni it. 3 3 6
Immigrati dall'estero 6 3 9
Totale immigrati 9 6 15
       
Emigrati per Comuni italiani 3 1 4
Cancellati per irreperibilitą     0
Totale cancellati 3 1 4
       
Stranieri resid.al 31.12.2000 30 39 69
 

Per segnalazioni:
 Comune di Solarolo

Ultimo Aggiornamento : 21/06/2002